11月11日 今天 · 安徽合肥实况 13℃
合肥天气合肥15天天气预报
☁️
6~16℃
阴东南风 2级 · 湿度66%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:35
日落17:13
相对湿度66%
🌤 合肥未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 16℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 13℃ / 9℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 16℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 17℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 17℃ / 10℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 西北风 3级 |
合肥生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数优
城市天气导航